Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик Сенсорные экраны, touchscreen, сенсорные киоски, Polyswitch, термопринтеры, силовые реле от Конкур электрик
электромеханические, электронные и системные компоненты
(812) 441-36-38; (495) 755-93-29
 
Найти:    

Pairui



LED Driver
Model No. Rated Power Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency PF Size Certificates
Wall Light, High P, Flicker Free, Support Cless I Lamps, IP20
PIBH003C-NSLPP1 3W 220-240V 5-13V 300mA 72% >0.7 54*30*20 CE/TUV/CB
PIBH006C-NSLPP1 6W 220-240V 12-22V 300mA 75% >0.7 54*30*20 CE/TUV/CB
PIBH009C-NSLPP2 9W 220-240V 20-32V 300mA 80% >0.7 63.8*36*20 CE/TUV/CB
PIBH012C-NSLPP2 12W 220-240V 30-40V 300mA 82% >0.7 63.8*36*20 CE/TUV/CB
Down Light/Spot Light, Plastic Housing External Cost-Effective Type, High P, Flicker Free, IP20
PECH003C-NSLPA1 3W 220-240V 5-13V 300mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH003C-NSLPA1 3W 220-240V 4-10V 350mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH006C-NSLPA1 6W 220-240V 12-22V 300mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH006C-NSLPA1 6W 220-240V 9-18V 350mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH009C-NSLPA1 9W 220-240V 20-32V 300mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH009C-NSLPA1 9W 220-240V 15-27V 350mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH012C-NSLPA1 12W 220-240V 30-40V 300mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH012C-NSLPA1 12W 220-240V 24-38V 350mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH015C-NSLPA1 15W 220-240V 40-52V 300mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH015C-NSLPA1 15W 220-240V 30-48V 350mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
PECH020C-NSLPA1 20W 220-240V 30-40V 500mA 72% >0.7 95*35*25 CE/CB/TUV/SAA
Panel Light, Plastic Housing External Cost-Effective Type, High P, Double-stage Flicker Free, IP40
PEBH020C-NSLPB1 20W 220-240V 29-43V 500mA 85% >0.9 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEBH025C-NSLPB1 25W 220-240V 27-42V 600mA 86% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEBH030C-NSLPB1 30W 220-240V 27-42V 700mA 87% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEBH035C-NSLPB1 35W 220-240V 27-42V 800mA 88% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEBH040C-NSLPB1 40W 220-240V 27-42V 900/950mA 88% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEBH045C-NSLPB1 45W 220-240V 27-40V 1000/1050mA 88% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
Panel Light, Plastic Housing External Enhanced Type, High P, Double-stage Flicker Free, IP40
PEAH020C-NSLPB1 20W 220-240V 29-43V 500mA 85% >0.9 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEAH025C-NSLPB1 25W 220-240V 27-42V 600mA 86% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEAH030C-NSLPB1 30W 220-244V 27-42V 700mA 87% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEAH035C-NSLPB1 35W 220-250V 27-42V 800mA 88% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEAH040C-NSLPB1 40W 220-260V 27-42V 900/950mA 88% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
PEAH045C-NSLPB1 45W 220-267V 27-40V 1000/1050mA 88% >0.95 117*41*28 CCC/CE//CB/TUV/SAA
Panel Light/Linear Light Plastic Housing External Enhanced Type, Flicker Free, IP20
PEAH050C-NSLPA3 50W 220-240V 27-42V 1200mA 89% >0.95 154*47*29 CE/CB/TUV/SAA
PEAH060C-NSLPA3 60W 220-240V 27-40V 1450mA 90% >0.95 154*47*29 CE/CB/TUV/SAA
Direct Panel Light/Linear Light, Plastic Housing External Enhanced Type, High P, Double-stage Flicker Free, IP20
PEKH040C-NSLPG1 40W 220-240V 27-42V 900mA 88% >0.95 265*23*22 CCC/CE//CB/TUV
PEKH045C-NSLPG1 45W 220-240V 27-42V 1000mA 88% >0.95 265*23*22 CCC/CE//CB/TUV
Direct Panel Light/Linear Light, Plastic Housing Slim Type 0-10V dimming, Isolated, High P, Double-stage Flicker Free, IP20
PEAH040C-VSRPG1 40W 220-240V 27-42V 900mA 85% >0.95 265*23*22 CE/CB/TUV/SAA
PEAH045C-VSRPG1 45W 220-240V 27-42V 1000mA 85% >0.95 265*23*22 CE/CB/TUV/SAA
Panel Light/Linear Light, High P, Double-stage Flicker Free, Triac Dimming, ErP, IP20
PEXH020C-TSRPB2 20W 220-240V 25-40V 300-500mA 84% >0.95 124*41*28 CE/CB/SAA
PEXH030C-TSRPB2 30W 220-240V 25-40V 550-700mA 84% >0.95 124*41*28 CE/CB/SAA
PEXH040C-TSRPB2 40W 220-240V 25-40V 750-1000mA 86% >0.95 124*41*28 CE/CB/SAA
Track Light, Plastic Housing Compact Built-in Type, SELV&ClassII Design, High P, Double-stage Flicker Free
FIBH026C-NSLPT2 26W 220-240V 25-40V 500-650mA 87% 0.95 97*43*30 CCC, CE, CB, ENEC, SAA, UKCA
FIBH034C-NSLPT2 34W 220-240V 25-40V 700-850mA 87% 0.95 97*43*30  
FIBH042C-NSLPT2 42W 220-240V 25-40V 900-1050mA 88% 0.95 97*43*30 CCC, CE, CB, ENEC, SAA, UKCA
Track Light, Plastic Housing Round Built-in Type, Semi-potting Design, Adaptive Temperature >60°, SELV &ClassII Design High P, Double-stage Flicker Free
FICH028C-NSLPR4 28W 220-240V 25-40V 550-700mA 87% 0.95 70*30 CCCx, CEx, CBx, ENECx, SAAx, UKCA
FICH036C-NSLPR4 36W 220-240V 25-40V 750-900mA 88% 0.95 70*30 CCCx, CEx, CBx, ENECx, SAAx, UKCA
Linear Light, Tri-proof light, Linear Metal Housing Isolated Solution, Support DALI2+PUSHDIM+DIP ClassI Design (DALI Dimming)
FIJH025C-DSLML3 25W 220-240V 25-42V 200-550mA 87% >0.9 245*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIJH035C-DSLML3 35W 220-240V 25-42V 600-800mA 87% >0.9 245*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIJH045C-DSLML3 45W 220-240V 25-42V 850-1050mA 88% >0.9 245*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIJH055C-DSLML4 55W 220-240V 25-42V 1100-1300mA 88% >0.9 285*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIJH065C-DSLML4 65W 220-240V 25-42V 1350-1500mA 89% >0.9 285*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIJH080C-DSLML5 80W 220-240V 25-40V 1550-2000mA 89% >0.9 355*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
Linear Light, Tri-proof light, Linear Metal Housing Isolated Solution, DIP, Double LN, 12V Aux Output Optional (1-10V/PWM/Rx 3 in 1 dimming)
FIKH025C-VSLML3 25W 220-240V 25-42V 200-550mA 87% >0.9 245*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIKH035C-VSLML3 35W 220-240V 25-42V 600-800mA 87% >0.9 245*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIKH045C-VSLML3 45W 220-240V 25-42V 850-1050mA 88% >0.9 245*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIKH055C-VSLML4 55W 220-240V 25-42V 1100-1300mA 88% >0.9 285*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIKH065C-VSLML4 65W 220-240V 25-42V 1350-1500mA 89% >0.9 285*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIKH080C-VSLML5 80W 220-240V 25-40V 1550-2000mA 89% >0.9 355*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
Linear Light, Tri-proof light, Linear Metal Housing Isolated Solution, SELV & ClassI Design, High P, Double-stage Flicker Free(No Dimming)
FIFH020C-NSLML2 20W 220-240V 30-42V 200-550mA 87% 0.94 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIFH030C-NSLML2 30W 220-240V 30-42V 600-750mA 87% 0.94 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIFH040C-NSLML2 40W 220-240V 30-42V 800-1050mA 88% 0.95 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIFH060C-NSLML2 60W 220-240V 30-42V 1100-1550mA 88% 0.95 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIFH080C-NSLML2 80W 220-240V 30-42V 1600-2000mA 88% 0.95 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
Linear Light, Tri-proof light, Linear Metal Housing Non-Isolated Solution, Support DALI2+PUSHDIM+DIP ClassI Design (DALI Dimming)
FIDH040C-DSLML2 40W 220-240V 80-240V 200-450mA 88% 0.95 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIDH060C-DSLML2 60W 220-240V 80-240V 300-650mA 88% 0.95 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIDH080C-DSLML2 80W 220-240V 80-240V 400-800mA 88% 0.95 195*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
Linear Light, Tri-proof light, Linear Metal Housing Non-Isolated Solution, Basic Type with 4 stages DIP (No Dimming)
FIAH020C-NSLML1 20W 220-240V 25-57V 50/300/250/200m 87% 0.94 156*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIAH040C-NSLML1 40W 220-240V 58-114V 50/300/250/200m 88% 0.95 156*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIAH060C-NSLML1 50W 220-240V 115-172V 50/300/250/200m 88% 0.95 156*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIAH080C-NSLML1 60W 220-240V 170-230V 50/300/250/200m 88% 0.95 156*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA
FIAH080C-NSLML1 80W 220-240V 90-200V 50/500/450/400m 88% 0.95 156*30*21 CCC. CE. CB. ENEC. SAA. UKCA


IS series Din Rail Power Supply
Specification
Model No. Rated Power Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency & Noise Size Certificates
IS15-12 15W 90-264V 12V 0-1.2A 80% 12mv 22.5*95*108 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS15-15 15W 90-264V 15V 0-1A 80% 15mv CE
IS15-24 15W 90-264V 24V 0-0.65A 83% 15mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
 
IS30-5 25W 90-264V 5V 0-5A 78% 32mv 36*95*108 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS30-12 30W 90-264V 12V 0-2.5A 82% 42mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS30-15 30W 90-264V 15V 0-2A 83% 45mv CE
IS30-24 30W 90-264V 24V 0-1.3A 87% 46mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS50-12 50W 90-264V 12V 0-4.2A 81% 20mv 30*130*125 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS50-24 50W 90-264V 24V 0-2.2A 86% 40mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS50-48 50W 90-264V 48V 0.1.1A 87% 45mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
 
IS70-12 60W 90-264V 12V 0-5A 84% 100mv 33*130*125 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS70-15 70W 90-264V 15V 0-4.6A 84% 100mv CE
IS70-24 70W 90-264V 24V 0-3A 86% 120mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS70-48 70W 90-264V 48V 0-1.5A 86% 240mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS120-12 96W 90-264V 12V 0-8A 82% 100mv 40*130*125 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS120-15 105W 90-264V 15V 0-7A 82% 100mv CE
IS120-24 120W 90-264V 24V 0-5A 85% 120mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS120-48 120W 90-264V 48V 0-2.5A 86% 240mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
 
IS240-24 240W 90-264V 24V 0-10A 90% 24mv 60*130*125 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS240-48 240W 90-264V 48V 0-5A 91% 48mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC
 
IS480-24 480W 90-264V 24V 0-20A 94% 24mv 60*130*125 UL, CUL, CE, UKCA, FCC
IS480-48 480W 90-264V 48V 0-10A 94% 48mv UL, CUL, CE, UKCA, FCC


AC-DC Converter
Specification
Model No. Rated Power Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency Max. Ambient Temp. Size Certificates
ASQ03020 1W 85-265V 3.3V 300mA 60% 80T 25*25*16 UL, CUL,CE, FCC
2.5W 750mA 63% 60T
3W 830mA 63% 50T
ASQ03021 1W 85-265V 5V 200mA 60% 80T UL, CUL,CE, FCC
2.5W 500mA 65% 60T
3W 600mA 65% 50T
ASQ03022 1W 85-265V 9V 110mA 67% 80T UL, CUL,CE, FCC
2.5W 280mA 70% 70T
3W 330mA 70% 60T
ASQ03023 1W 85-265V 12V 84mA 67% 80T UL, CUL,CE, FCC
2.5W 210mA 72% 70T
3W 250mA 72% 60T
ASQ03024 1W 85-265V 15V 67mA 67% 80T UL, CUL,CE, FCC
2.5W 170mA 72% 70T
3W 200mA 72% 60T
ASQ03025 1W 85-265V 18V 56mA 67% 80T UL, CUL,CE, FCC
2.5W 140mA 72% 70T
3W 170mA 72% 60T
ASQ03026 1W 85-265V 24V 42mA 70% 80T UL, CUL,CE, FCC
2.5W 105mA 74% 70T
3W 125mA 74% 60T
 
ASQ05020 2.5W 85-265V 3.3V 300mA 65% 70T 32.7*27.8*21.8 UL, CUL,CE, FCC
4.5W 750mA 50T
ASQ05021 2.5W 85-265V 5V 200mA 68% 70T UL, CUL,CE, FCC
5W 500mA 50T
ASQ05022 3.2W 85-265V 9V 110mA 73% 70T UL, CUL,CE, FCC
5W 280mA 50T
ASQ05023 3.2W 85-265V 12V 84mA 75% 70T UL, CUL,CE, FCC
5W 210mA 50T
ASQ05024 2.5W 85-265V 15V 67mA 75% 70T UL, CUL,CE, FCC
5W 170mA 50T
ASQ05025 3.2W 85-265V 18V 56mA 78% 70T UL, CUL,CE, FCC
5W 140mA 50T
ASQ05026 3.2W 85-265V 24V 42mA 80% 70T UL, CUL,CE, FCC
5W 105mA 50T
ASQ05027 4.5W 85-265V 3.8V 1180mA 66% 50T UL, CUL,CE, FCC
 
ASP07020 7.5W 85-265V 3.3V 2270mA 74% 50T 41*35*21.5 UL, CUL,CE, FCC
ASP07021 7.5W 85-265V 5V 1500mA 77% 70T UL, CUL,CE, FCC
ASP07022 7.5W 85-265V 9V 830mA 80% 70T UL, CUL,CE, FCC
ASP07023 7.5W 85-265V 12V 635mA 82% 70T UL, CUL,CE, FCC
ASP07024 7.5W 85-265V 15V 500mA 82% 70T UL, CUL,CE, FCC
ASP07025 7.5W 85-265V 18V 420mA 82% 70T UL, CUL,CE, FCC
ASP07026 7.5W 85-265V 24V 310mA 82% 70T UL, CUL,CE, FCC
 
ASP10210 10W 85-265V 3.3V 3000mA 72% 50T 48*40*26 UL, CUL,CE, FCC
ASP10211 10W 85-265V 5V 2000mA 74% 60T UL, CUL,CE, FCC
ASP10212 10W 85-265V 9V 1100mA 80% 60T UL, CUL,CE, FCC
ASP10213 10W 85-265V 12V 830mA 82% 60T UL, CUL,CE, FCC
ASP10214 10W 85-265V 15V 670mA 82% 60T UL, CUL,CE, FCC
ASP10215 10W 85-265V 18V 560mA 82% 60T UL, CUL,CE, FCC
ASP10216 10W 85-265V 24V 420mA 82% 60T UL, CUL,CE, FCC


DC-DC Converter
Specification
Model Rated Power Input voltage(Vdc) Max. output current Output voltage(Vdc) Efficiency Isolated voltage Size Package
DAR1-0511 1W 5(4.75~5.25) 200 5 84% 1500Vdc 19.6*6.0*10.0 SIP
DBE1-0511F 5(4.5~5.5)Vdc 200 5 85% 1500Vdc 11.6*10.0*6.0 SIP
DBE1-1210F 12(10.8~13.2)Vdc 300 3.3 82%
DBE1-1211F 12(10.8~13.2)Vdc 200 5 85%
DBE1-2411F 24(21.6~26.4)Vdc 200 5 85%
DAR1-0511F 5(4.5~5.5)Vdc 200 5 85% 3000Vdc 19.6*10.0*6.0 SIP
DAR1-1211F 12(10.8~13.2)Vdc 200 5 85%
DAR1-2411F 24(21.6~26.4)Vdc 200 5 85%
DAE1-0511H 5(4.5~5.5)Vdc 200 5 70% 6000Vdc 19.6*12.5*9.5 SIP
DAE1-0513H 5(4.5~5.5)Vdc 83 12 71%
DMV6-1212 6W 12(9~18) 1200 5 76% 1500Vdc 25.4*25.4*10.16 DIP
DMV6-2412 24(18~36) 1200 5 82%
DMV6-2413 24(18~36) 500 12 84%
DMV6W-2413 24(9~36) 500 12 82%
DMV10W-2411 10W 24(9~36) 2000 5 80%
DMV10W-2413 24(9~36) 833 12 84%


Konkur Electric
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.5,
офис 314А (БЦ Оптима)
Copyright © ООО «Конкур электрик» - электромеханические, электронные и системные компоненты, термопринтеры, сенсорные экраны, touch screen
Частичное или полное копирование материала, размещенного на сайте, без согласия ООО «Конкур электрик» запрещено.

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Политика использования файлов cookie
Поиск электронных компонентов Поиск электронных компонентов