| IH (А) | IT (А) | Umax(B) | Imax(A) | PD(Вт) | Время срабатывания | Rmin (Ом) | Rmax(Ом) | R1max(Ом) | ||
| при I(A) | c | |||||||||
| TS250-130F | 0,130 | 0,26 | 60 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 6,5 | 12,00 | 20,0 |
| TS250-130F-RA | 0,130 | 0,26 | 60 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 6,5 | 9,00 | 15,0 |
| TS250-130F-RB | 0,130 | 0,26 | 60 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 9,0 | 12,00 | 20,0 |
| TS250-130F-RC | 0,130 | 0,26 | 60 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 7,0 | 10,00 | 17,0 |
| TS600-170F | 0,170 | 0,40 | 60 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 10,0 | 4,0 | 9,00 | 18,0 |
| TSL250-080F | 0,080 | 0,16 | 80 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 5,0 | 11,00 | 20,0 |
| TSM600-250F | 0,250 | 0,86 | 250 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 3,50 | 7,0 |
| TSM600-250F-RA | 0,250 | 0,86 | 250 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,00 | 5,0 |
| TSM600-400F | 0,400 | 1,00 | 250 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 1,50 | 2,0 |
| TSV250-130F | 0,130 | 0,26 | 60 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,00 | 12,0 |
| IH (А) | IT (А) | Umax(B) | Imax(A) | PD(Вт) | Время срабатывания | Rmin (Ом) | Rmax(Ом) | R1max(Ом) | ||
| при I(A) | c | |||||||||
| TS250-130 | 0.130 | 0.26 | 60 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 6.5 | 12.0 | 20.0 |
| TS250-130-RA | 0.130 | 0.26 | 60 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 6.5 | 9.0 | 15.0 |
| TS250-130-RB | 0.130 | 0.26 | 60 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 9.0 | 12.0 | 20.0 |
| TS250-130-RC | 0.130 | 0.26 | 60 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 7.0 | 10.0 | 17.0 |
| TS600-170 | 0.170 | 0.40 | 60 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 18.0 |
| TSL250-080 | 0.080 | 0.16 | 80 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 11.0 | 20.0 |
| TSM600-250 | 0.250 | 0.86 | 250 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 7.0 |
| TSM600-250F | 0.250 | 0.86 | 250 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 7.0 |
| TSM600-250-RA | 0.250 | 0.86 | 250 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| TSM600-250F-RA | 0.250 | 0.86 | 250 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| TSM600-400F | 0.400 | 1.00 | 250 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | 1.05 | 2.0 |
| TSV250-130 | 0.130 | 0.26 | 60 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 |

