| Артикул | V(DC) | If | Ifsm | Vf | Ir | Корпус | |||
| If | Vr | ||||||||
| V | A | A | V | A | µA | V | |||
| SLBF6K | 800 | 6 | 200 | 1 | 6 | 5 | 800 | ULBF | |
| SLBF6M | 1000 | 6 | 200 | 1 | 6 | 5 | 1000 | ULBF | |
| KBL4005 | 50 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 50 | KBL | |
| KBL401 | 100 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 100 | KBL | |
| KBL402 | 200 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 200 | KBL | |
| KBL404 | 400 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 400 | KBL | |
| KBL406 | 600 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 600 | KBL | |
| KBL408 | 800 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 800 | KBL | |
| KBL410 | 1000 | 4 | 125 | 1.1 | 4 | 10 | 1000 | KBL | |
| SLBF8M | 1000 | 8 | 220 | 1 | 4 | 5 | 1000 | ULBF | |
| SLBF8K | 800 | 8 | 220 | 1 | 4 | 5 | 800 | ULBF | |
| 3GBJ50K | 800 | 50 | 450 | 1.1 | 50 | 5 | 800 | SGBJ | |
| 3GBJ50M | 1000 | 50 | 450 | 1.1 | 50 | 5 | 1000 | SGBJ | |
| 3GBJ50P | 1200 | 50 | 450 | 1.1 | 50 | 5 | 1200 | SGBJ | |
| 3GBJ50T | 1600 | 50 | 450 | 1.1 | 50 | 5 | 1600 | SGBJ | |
| DB101S | 50 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 50 | DBS | |
| DB102S | 100 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 100 | DBS | |
| DB103S | 200 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 200 | DBS | |
| DB104S | 400 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 400 | DBS | |
| DB105S | 600 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 600 | DBS | |
| DB106S | 800 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 800 | DBS | |
| DB107S | 1000 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | 1000 | DBS | |
| DB151S | 50 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | DBS | |
| DB152S | 100 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 100 | DBS | |
| DB153S | 200 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 200 | DBS | |
| DB154S | 400 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 400 | DBS | |
| DB155S | 600 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 600 | DBS | |
| DB156S | 800 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 800 | DBS | |
| DB157S | 1000 | 1.5 | 55 | 1.1 | 1.5 | 5 | 1000 | DBS | |
| DB201S | 50 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | DBS | |

