| Артикул | Vrrm | l(AV) | Ifsm | Vf | Ir | Trr | Корпус | |||
| If | Vr | |||||||||
| V | A | A | V | A | UA | V | NS | |||
| SLBF5M | 1000 | 5 | 180 | 1 | 5 | 1 | 1000 | 500 | ULBF | |
| SRABS20J | 600 | 2 | 55 | 1 | 1 | 5 | 600 | 500 | ABS | |
| SRABS20K | 800 | 2 | 55 | 1 | 1 | 5 | 800 | 500 | ABS | |
| SRABS20M | 1000 | 2 | 55 | 1 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABS | |
| MUR1620CT | 200 | 16 | 100 | 0.975 | 16 | 5 | 200 | 25 | TO-220 | |
| MUR1640CT | 400 | 16 | 100 | 1.3 | 16 | 10 | 400 | 50 | TO-220 | |
| MUR1660CT | 600 | 16 | 100 | 1.5 | 16 | 10 | 600 | 50 | TO-220 | |
| MUR1620AT | 200 | 16 | 100 | 0.975 | 16 | 5 | 200 | 25 | TO-220 | |
| MUR1640AT | 400 | 16 | 100 | 1.3 | 16 | 10 | 400 | 50 | TO-220 | |
| MUR1660AT | 600 | 16 | 100 | 1.5 | 16 | 10 | 600 | 50 | TO-220 | |
| MUR1620FAT | 200 | 16 | 100 | 0.975 | 16 | 5 | 200 | 25 | TO-220F | |
| MUR1640FAT | 400 | 16 | 100 | 1.3 | 16 | 10 | 400 | 50 | TO-220F | |
| MUR1660FAT | 600 | 16 | 100 | 1.5 | 16 | 10 | 600 | 50 | TO-220F | |
| FFA60U60CT | 600 | 60 | 360 | 2.2 | 60 | 25 | 600 | 90 | TO-3PNB | |
| RS1AF | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF | |
| RS1BF | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SMAF | |
| RS1DF | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SMAF | |
| RSI GF | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SMAF | |
| RS1JF | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SMAF | |
| RSI KF | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SMAF | |
| RSI MF | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SMAF | |
| RS2AF | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMAF | |
| RS2BF | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMAF | |
| RS2DF | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMAF | |
| RS2GF | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMAF | |
| RS2JF | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMAF | |
| RS2KF | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMAF | |
| RS2MF | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMAF | |
| RS3AF | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMAF | |
| RS3BF | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMAF | |
| RS3DF | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMAF | |
| RS3GF | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMAF | |
| RS3JF | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMAF | |
| RS3KF | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 250 | SMAF | |
| RS3MF | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 250 | SMAF | |
| RS2ABF | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMBF | |
| RS2BBF | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMBF | |
| RS2DBF | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMBF | |
| RS2GBF | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMBF | |
| RS2JBF | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMBF | |
| RS2KBF | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMBF | |
| RS2MBF | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMBF | |
| RS3ABF | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMBF | |
| RS3BBF | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMBF | |
| RS3DBF | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMBF | |
| RS3GBF | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMBF | |
| RS3JBF | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMBF | |
| RS3KBF | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 250 | SMBF | |
| RS3MBF | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 250 | SMBF | |
| RS5ABF | 50 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMBF | |
| RS5BBF | 100 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMBF | |
| RS5DBF | 200 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMBF | |
| RS5GBF | 400 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMBF | |
| RS5JBF | 600 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMBF | |
| RS5KBF | 800 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 250 | SMBF | |
| RS5MBF | 1000 | 5 | 125 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 250 | SMBF | |
| RSI AG | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA | |
| RS1BG | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SMA | |
| RS1DG | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SMA | |
| RS1GG | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SMA | |
| RS1JG | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 200 | SMA | |
| RSI KG | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SMA | |
| RSI MG | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SMA | |
| RS2AG | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMA | |
| RS2BG | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMA | |
| RS2DG | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMA | |
| RS2GG | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMA | |
| RS2JG | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMA | |
| RS2KG | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMA | |
| RS2MG | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMA | |
| RS2ABG | 50 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMB | |
| RS2BBG | 100 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMB | |
| RS2DBG | 200 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMB | |
| RS2GBG | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMB | |
| RS2JBG | 600 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMB | |
| RS2KBG | 800 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMB | |
| RS2MBG | 1000 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMB | |
| RS3ABG | 50 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMB | |
| RS3BBG | 100 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMB | |
| RS3DBG | 200 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMB | |
| RS3GBG | 400 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMB | |
| RS3JBG | 600 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMB | |
| RS3KBG | 800 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMB | |
| RS3MBG | 1000 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMB | |
| RS5ABG | 50 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 50 | 150 | SMB | |
| RS5BBG | 100 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 100 | 150 | SMB | |
| RS5DBG | 200 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 200 | 150 | SMB | |
| RS5GBG | 400 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 400 | 150 | SMB | |
| RS5JBG | 600 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 600 | 250 | SMB | |
| RS5KBG | 800 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 800 | 500 | SMB | |
| RS5MBG | 1000 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 1000 | 500 | SMB | |
| RS3ACG | 50 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMC | |
| RS3BCG | 100 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMC | |
| RS3DCG | 200 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMC | |
| RS3GCG | 400 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMC | |
| RS3JCG | 600 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMC | |
| RS3KCG | 800 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMC | |
| RS3MCG | 1000 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMC | |
| RS5ACG | 50 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMC | |
| RS5BCG | 100 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMC | |
| RS5DCG | 200 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMC | |
| RS5GCG | 400 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMC | |
| RS5JCG | 600 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMC | |
| RS5KCG | 800 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMC | |
| RS5MCG | 1000 | 5 | 120 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMC | |
| FS1AW | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL | |
| FS1BW | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SOD-123FL | |
| FS1DW | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SOD-123FL | |
| FS1GW | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SOD-123FL | |
| FS1JW | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SOD-123FL | |
| FS1KW | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SOD-123FL | |
| FS1MW | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SOD-123FL | |
| FR101W | 50 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL | |
| FR102W | 100 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SOD-123FL | |
| FR103W | 200 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SOD-123FL | |
| FR104W | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SOD-123FL | |
| FR105W | 600 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SOD-123FL | |
| FR106W | 800 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SOD-123FL | |
| FR107W | 1000 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SOD-123FL | |
| RS2AW | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL | |
| RS2BW | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SOD-123FL | |
| RS2DW | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SOD-123FL | |
| RS2GW | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SOD-123FL | |
| RS2JW | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SOD-123FL | |
| RS2KW | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SOD-123FL | |
| RS2MW | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SOD-123FL | |

