| Артикул | Vrrm | l(AV) | Ifsm | Vf | Ir | Trr | Корпус | |||
| If | Vr | |||||||||
| V | A | A | V | A | UA | V | NS | |||
| US8ACG | 50 | 8 | 150 | 1 | 8 | 10 | 50 | 50 | SMC | |
| US8BCG | 100 | 8 | 150 | 1 | 8 | 10 | 100 | 50 | SMC | |
| US8CCG | 200 | 8 | 150 | 1 | 8 | 10 | 200 | 50 | SMC | |
| US8DCG | 400 | 8 | 150 | 1.3 | 8 | 10 | 400 | 50 | SMC | |
| US8ECG | 600 | 8 | 150 | 1.7 | 8 | 10 | 600 | 80 | SMC | |
| US8FCG | 800 | 8 | 150 | 1.7 | 8 | 10 | 800 | 80 | SMC | |
| US8GCG | 100 | 8 | 150 | 1.7 | 8 | 10 | 1000 | 80 | SMC | |
| US3BF | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 75 | SMAF | |
| US3DF | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 75 | SMAF | |
| US3GF | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 5 | 400 | 75 | SMAF | |
| US3JF | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMAF | |
| US3KF | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMAF | |
| US3MF | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMAF | |
| US2ABF | 50 | 2 | 55 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMBF | |
| US2BBF | 100 | 2 | 55 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMBF | |
| US2DBF | 200 | 2 | 55 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMBF | |
| US2GBF | 400 | 2 | 55 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMBF | |
| US2JBF | 600 | 2 | 50 | 1.6 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMBF | |
| US2KBF | 800 | 2 | 50 | 1.6 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMBF | |
| US2MBF | 1000 | 2 | 50 | 1.6 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMBF | |
| US3ABF | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMBF | |
| US3BBF | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMBF | |
| US3DBF | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMBF | |
| US3GBF | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMBF | |
| US3JBF | 600 | 3 | 100 | 1.6 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMBF | |
| US3KBF | 800 | 3 | 100 | 1.6 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMBF | |
| US3MBF | 1000 | 3 | 100 | 1.6 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMBF | |
| US5ABF | 50 | 5 | 125 | 1 | 5 | 10 | 50 | 50 | SMBF | |
| US5BBF | 100 | 5 | 125 | 1 | 5 | 10 | 100 | 50 | SMBF | |
| US5DBF | 200 | 5 | 125 | 1 | 5 | 10 | 200 | 50 | SMBF | |
| US5GBF | 400 | 5 | 125 | 1.3 | 5 | 10 | 400 | 50 | SMBF | |
| US5JBF | 600 | 5 | 125 | 1.68 | 5 | 10 | 600 | 75 | SMBF | |
| US5KBF | 800 | 5 | 125 | 1.68 | 5 | 10 | 800 | 75 | SMBF | |
| US5MBF | 1000 | 5 | 125 | 1.68 | 5 | 10 | 1000 | 75 | SMBF | |
| US1AG | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMA | |
| US1GG | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMA | |
| US1JG | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMA | |
| US1KG | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMA | |
| US1MG | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMA | |
| US2AG | 50 | 2 | 70 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMA | |
| US2BG | 100 | 2 | 70 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMA | |
| US2DG | 200 | 2 | 70 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMA | |
| US2GG | 400 | 2 | 70 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMA | |
| US2JG | 600 | 2 | 75 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 66 | SMA | |
| US2KG | 800 | 2 | 75 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMA | |
| US2MG | 1000 | 2 | 75 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMA | |
| US1ABG | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMB | |
| US1BBG | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMB | |
| US1DBG | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMB | |
| US1GBG | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMB | |
| US1JBG | 600 | 1 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMB | |
| US1KBG | 800 | 1 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMB | |
| US1MBG | 1000 | 1 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMB | |
| US2ABG | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMB | |
| US2BBG | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMB | |
| US2DBG | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMB | |
| US2GBG | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMB | |
| US2JBG | 600 | 2 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMB | |
| US2KBG | 800 | 2 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMB | |
| US2MBG | 1000 | 2 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMB | |
| US3ABG | 50 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMB | |
| US3BBG | 100 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMB | |
| US3DBG | 200 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMB | |
| US3GBG | 400 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMB | |
| US3JBG | 600 | 3 | 90 | 1.65 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMB | |
| US3KBG | 800 | 3 | 90 | 1.65 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMB | |
| US3MBG | 1000 | 3 | 90 | 1.65 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMB | |
| US5ABG | 50 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMB | |
| US5BBG | 100 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMB | |
| US5DBG | 200 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMB | |
| US5GBG | 400 | 5 | 100 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 | SMB | |
| US5JBG | 600 | 5 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMB | |
| US5KBG | 800 | 5 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMB | |
| US5MBG | 1000 | 5 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMB | |
| US3ACG | 50 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMC | |
| US3BCG | 100 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMC | |
| US3DCG | 200 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMC | |
| US3GCG | 400 | 3 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMC | |
| US3JCG | 600 | 3 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMC | |
| US3KCG | 800 | 3 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMC | |
| US3MCG | 1000 | 3 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMC | |
| US5ACG | 50 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMC | |
| US5BCG | 100 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMC | |
| US5DCG | 200 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMC | |
| US5GCG | 400 | 5 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 | SMC | |
| US5JCG | 600 | 5 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMC | |
| US5KCG | 800 | 5 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMC | |
| US5MCG | 1000 | 5 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMC | |
| US1AW | 50 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SOD-123FL | |
| US1BW | 100 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SOD-123FL | |
| US1DW | 200 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SOD-123FL | |
| US1GW | 400 | 1 | 25 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | SOD-123FL | |
| US1JW | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | SOD-123FL | |
| US1KW | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | SOD-123FL | |
| US1MW | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SOD-123FL | |
| US2AW | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SOD-123FL | |
| US2BW | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SOD-123FL | |
| US2DW | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SOD-123FL | |
| US2GW | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | 400 | 50 | SOD-123FL | |
| US2JW | 600 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 75 | SOD-123FL | |
| US2KW | 800 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 800 | 75 | SOD-123FL | |
| US2MW | 1000 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SOD-123FL | |
| US1AF | 50 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMAF | |
| US1BF | 100 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMAF | |
| US1DF | 200 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMAF | |
| US1GF | 400 | 1 | 25 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMAF | |
| US1JF | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMAF | |
| US1KF | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMAF | |
| US1MF | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMAF | |
| US2AF | 50 | 2 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMAF | |
| US2BF | 100 | 2 | 50 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMAF | |
| US2DF | 200 | 2 | 50 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMAF | |
| US2GF | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMAF | |
| US2JF | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMAF | |
| US2KF | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMAF | |
| US2MF | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMAF | |
| US3AF | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 75 | SMAF | |

