| Артикул | Vrrm | l(AV) | Ifsm | Vf | Ir | Trr | Корпус | |||
| If | Vr | |||||||||
| V | A | A | V | A | UA | V | NS | |||
| SF501DS | 100 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 1 | 100 | 35 | TO-252 | |
| SF502DS | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 1 | 200 | 35 | TO-252 | |
| SF503DS | 300 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 1 | 300 | 35 | TO-252 | |
| SF504DS | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 1 | 400 | 35 | TO-252 | |
| SF505DS | 500 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 1 | 500 | 35 | TO-252 | |
| SF506DS | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 1 | 600 | 35 | TO-252 | |
| ES1AF | 50 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | SMAF | |
| ES1BF | 100 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | SMAF | |
| ES1CF | 150 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 150 | 35 | SMAF | |
| ES1DF | 200 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | SMAF | |
| ES1EF | 300 | 1 | 25 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 | SMAF | |
| ES1GF | 400 | 1 | 25 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SMAF | |
| ES1JF | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | SMAF | |
| ES2AF | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMAF | |
| ES2BF | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMAF | |
| ES2CF | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 | SMAF | |
| ES2DF | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMAF | |
| ES2EF | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SMAF | |
| ES2GF | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMAF | |
| ES2JF | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMAF | |
| ES3AF | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMAF | |
| ES3BF | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMAF | |
| ES3CF | 150 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 | SMAF | |
| ES3DF | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMAF | |
| ES3EF | 300 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 | SMAF | |
| ES3GF | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMAF | |
| ES3JF | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMAF | |
| ES2ABF | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMBF | |
| ES2BBF | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMBF | |
| ES2CBF | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 | SMBF | |
| ES2DBF | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMBF | |
| ES2EBF | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SMBF | |
| ES2GBF | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMBF | |
| ES2JBF | 600 | 2 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMBF | |
| ES3ABF | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMBF | |
| ES3BBF | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMBF | |
| ES3CBF | 150 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 | SMBF | |
| ES3DBF | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMBF | |
| ES3EBF | 300 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 | SMBF | |
| ES3GBF | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMBF | |
| ES3JBF | 600 | 3 | 100 | 1.65 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMBF | |
| ES5ABF | 50 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 50 | 35 | SMBF | |
| ES5BBF | 100 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 100 | 35 | SMBF | |
| ES5CBF | 150 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 150 | 35 | SMBF | |
| ES5DBF | 200 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | 200 | 35 | SMBF | |
| ES5EBF | 300 | 5 | 135 | 25 | 5 | 10 | 300 | 55 | SMBF | |
| ES5GBF | 400 | 5 | 135 | 1.25 | 5 | 10 | 400 | 35 | SMBF | |
| ES5JBF | 600 | 5 | 135 | 1.7 | 5 | 10 | 600 | 35 | SMBF | |
| ES1AG | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 50 | 35 | SMA | |
| ES1BG | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 100 | 35 | SMA | |
| ES1CG | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 150 | 35 | SMA | |
| ES1DG | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 200 | 35 | SMA | |
| ESIEG | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 | SMA | |
| ES1GG | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SMA | |
| ES1JG | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 600 | 35 | SMA | |
| ES2AG | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMA | |
| ES2BG | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMA | |
| ES2CG | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 | SMA | |
| ES2DG | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMA | |
| ES2EG | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SMA | |
| ES2GG | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMA | |
| ES2JG | 600 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMA | |
| ES1ABG | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | SMB | |
| ES1BBG | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | SMB | |
| ES1CBG | 150 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 35 | SMB | |
| ES1DBG | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ES1EBG | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 | SMB | |
| ES1GBG | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SMB | |
| ES1JBG | 600 | 1 | 30 | 1.68 | 1 | 5 | 600 | 35 | SMB | |
| ES2DLG | 200 | 2 | 40 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ES2ELG | 300 | 2 | 40 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SMB | |
| ES2GLG | 400 | 2 | 40 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMB | |
| ES2JLG | 200 | 2 | 40 | 1.68 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ER2A | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMB | |
| ER2B | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMB | |
| ER2C | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 150 | 35 | SMB | |
| ER2D | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ER2E | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SMB | |
| ER2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMB | |
| ER2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMB | |
| ES2ABG | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMB | |
| ES2BBG | 100 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMB | |
| ES2CBG | 150 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 | SMB | |
| ES2DBG | 200 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ES2EBG | 300 | 2 | 60 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SMB | |
| ES2GBG | 400 | 2 | 60 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMB | |
| ES2JBG | 600 | 2 | 60 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMB | |
| ES3ABG | 50 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMB | |
| ES3BBG | 100 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMB | |
| ES3CBG | 150 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 | SMB | |
| ES3DBG | 200 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ES3EBG | 300 | 3 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 | SMB | |
| ES3GBG | 400 | 3 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMB | |
| ES3JBG | 600 | 3 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMB | |
| ES5ABG | 50 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 50 | 35 | SMB | |
| ES5BBG | 100 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 100 | 35 | SMB | |
| ES5CBG | 150 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 150 | 35 | SMB | |
| ES5DBG | 200 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 200 | 35 | SMB | |
| ES5EBG | 300 | 5 | 100 | 1.25 | 5 | 5 | 300 | 25 | SMB | |
| ES5GBG | 400 | 5 | 100 | 1.25 | 5 | 5 | 400 | 35 | SMB | |
| ES5JBG | 600 | 5 | 100 | 1.7 | 5 | 5 | 600 | 35 | SMB | |
| ER3A | 50 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMC | |
| ER3B | 100 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMC | |
| ER3C | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | 150 | 35 | SMC | |
| ER3D | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMC | |
| ER3E | 300 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 | SMC | |
| ER3G | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMC | |
| ER3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMC | |
| ES3ACG | 50 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMC | |
| ES3BCG | 100 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMC | |
| ES3CCG | 150 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 | SMC | |
| ES3DCG | 200 | 3 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMC | |
| ES3ECG | 300 | 3 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 | SMC | |
| ES3GCG | 400 | 3 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMC | |
| ES3JCG | 600 | 3 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMC | |
| ES5ACG | 50 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | 35 | SMC | |
| ES5BCG | 100 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | 35 | SMC | |
| ES5CCG | 150 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 150 | 35 | SMC | |
| ES5DCG | 200 | 5 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | 35 | SMC | |
| ES5ECG | 300 | 5 | 120 | 1.25 | 5 | 5 | 300 | 35 | SMC | |
| ES5GCG | 400 | 5 | 120 | 1.25 | 5 | 5 | 400 | 35 | SMC | |
| ES5JCG | 600 | 5 | 120 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 35 | SMC | |
| ES8A | 50 | 8 | 150 | 1.35 | 8 | 10 | 50 | 10 | SMC | |
| ES8B | 100 | 8 | 150 | 1.35 | 8 | 10 | 100 | 10 | SMC | |
| ES8D | 200 | 8 | 150 | 1.35 | 8 | 10 | 200 | 10 | SMC | |
| ES8G | 400 | 8 | 150 | 1.35 | 8 | 10 | 400 | 10 | SMC | |
| ES8J | 600 | 8 | 150 | 1.35 | 8 | 10 | 600 | 10 | SMC | |
| ES1AW | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | SOD-123FL | |
| ES1BW | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | SOD-123FL | |
| ES1CW | 150 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 35 | SOD-123FL | |
| ES1DW | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | SOD-123FL | |
| ES1EW | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 | SOD-123FL | |
| ESI GW | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SOD-123FL | |
| ES1JW | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2AW | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2BW | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2CW | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2DW | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2EW | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2GW | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SOD-123FL | |
| ES2JW | 600 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 | SOD-123FL | |

