| Артикул | PD | Vrrm | Io | If | Vf | Ir | Trr | Корпус | |||
| If | Vr | ||||||||||
| mW | V | mA | mA | V | mA | UA | V | NS | |||
| BAS21 | 225 | 250 | 200 | 400 | 1.25 | 200 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 | |
| BAV19WL | 500 | 120 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 120 | 50 | SOD-123FL | ||
| BAV20WL | 500 | 200 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123FL | ||
| BAV21WL | 500 | 250 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123FL | ||
| BAV100 | 500 | 60 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 50 | S0D-80 | ||
| BAV101 | 500 | 120 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | S0D-80 | ||
| BAV102 | 500 | 200 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | S0D-80 | ||
| BAV103 | 500 | 250 | 250 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | S0D-80 | ||
| LL4148 | 500 | 100 | 200 | 1 | 20 | 5 | 75 | 4 | S0D-80 | ||
| MMSD914 | 350 | 75 | 150 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 | ||
| 1N4148W | 500 | 100 | 150 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 | |
| 1N4448W | 350 | 75 | 250 | 500 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 | |
| BAV16W | 400 | 75 | 150 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 | |
| BAV19W | 250 | 100 | 200 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | |
| BAV20W | 250 | 150 | 200 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | |
| BAV21W | 250 | 200 | 200 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | |
| KDS160 | 200 | 85 | 150 | 1 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | ||
| BAV19WS | 200 | 100 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | ||
| BAV20WS | 200 | 150 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | ||
| BAV21WS | 200 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | ||
| 1SS355 | 200 | 80 | 150 | 250 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | |
| BAV16WS | 200 | 75 | 150 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | |
| BAS316 | 100 | 300 | 1.1 | 150 | 1 | 50 | 6 | SOD-323 | |||
| 1N4148WS | 200 | 75 | 150 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | |
| BAS321 | 200 | 250 | 200 | 400 | 1 | 100 | 100 | 200 | 50 | SOD-323 | |
| 1N4448WS | 200 | 75 | 250 | 500 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-323 | |
| BAV19WT | 200 | 120 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-523 | ||
| BAV20WT | 200 | 200 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-523 | ||
| BAV21WT | 200 | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-523 | ||
| 1N4148WT | 150 | 80 | 250 | 1.25 | 100 | 75 | 4 | SOD-523 | |||
| 1SS400 | 150 | 80 | 225 | 1.2 | 100 | 20 | 80 | 4 | SOD-523 | ||
| KDS160E | 150 | 90 | 225 | 1.2 | 100 | 20 | 80 | 4 | SOD-523 | ||
| BAS516 | 150 | 90 | 225 | 1.2 | 100 | 20 | 80 | 4 | SOD-523 | ||
| BAS716 | 150 | 90 | 225 | 1.2 | 100 | 20 | 80 | 4 | SOD-523 | ||
| 1SS400G | 90 | 100 | 225 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-723 | ||
| 1SS181 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| 1SSI84 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| 1SSI87 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| 1SS196 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| 1SS193 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| 1SS196 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| 1SS226 | 150 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD2836 | 150 | 50 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 | ||
| BAL99 | 225 | 70 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 | ||
| BAS116 | 225 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 5 | 75 | 3000 | SOT-23 | ||
| BAS16 | 225 | 75 | 200 | 1.25 | 200 | 1 | 75 | 6 | SOT-23 | ||
| BAS19 | 250 | 100 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 | ||
| BAS21 | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 | ||
| BAS21C | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 | ||
| BAS21S | 225 | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 | ||
| BAW56 | 225 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 | ||
| BAV70 | 225 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 | ||
| BAV74 | 225 | 50 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD914 | 225 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD7000 | 225 | 100 | 200 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD4148CA | 350 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD4148CC | 350 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD4148SE | 350 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 | ||
| BAV99 | 225 | 70 | 215 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 | ||
| BAV199 | 300 | 70 | 215 | 1.25 | 150 | 5 | 70 | 3000 | SOT-23 | ||
| MMBD1203 | 300 | 70 | 250 | 1 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 | ||
| MMBD2838 | 150 | 50 | 300 | 1.2 | 100 | 0.1 | 50 | 3 | SOT-23 | ||
| MMBD1501A | 350 | 200 | 300 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |||
| MMBD4148 | 350 | 75 | 600 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | ||
| MMBD15O3A | 350 | 200 | 600 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |||
| MMBD1504A | 350 | 200 | 600 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |||
| BAW56W | 200 | 70 | 200 | 1 | 60 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-323 | ||
| CMSD2004S | 250 | 300 | 200 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | SOT-323 | |
| BAV70W | 200 | 75 | 300 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | ||
| BAV99W | 200 | 75 | 300 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | ||
| BAS19W | 200 | 120 | 200 | 400 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-323 | |
| BAS20W | 200 | 200 | 200 | 400 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-323 | |
| BAS21W | 200 | 250 | 200 | 400 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-323 | |
| BAW56T | 150 | 85 | 75 | 1 | 50 | 2 | 75 | 4 | SOT-523 | ||
| BAW70T | 150 | 85 | 75 | 1 | 50 | 2 | 75 | 4 | SOT-523 | ||
| BAW99T | 150 | 85 | 75 | 1 | 50 | 2 | 75 | 4 | SOT-523 | ||

